Corpo Clínico por especialidade
| Nome | CRM | 
| Monica Serapião teste | 7061 | 
| Nome | CRM | 
| Anderson de Freitas | 19292 | 
| Beatriz Aparecida Thaddeu | 18172 | 
| Janine Allassia Drebes | 7103 | 
| Joao Perfoll | 3161 | 
| Matheus Broering Rohden | 23832 | 
| Patricia Aparecida Moreira | 13629 | 
| Raphael de Mauricio Rosa | 19871 | 
| Nome | CRM | 
| Fernando Thiesen do Amarante | 15217 | 
Nome  | CRM  | 
Caroline de Oliveira Fischer Bacca  | 10303  | 
Fabio Rech da Costa  | 7461  | 
Rafael Froehlich  | 15557  | 
Rogerio Urdapilleta Rodrigues  | 10541  | 
Silvia Rozauria Froes Toniazzo  | 7062  | 
Nome  | CRM  | 
Marcio Jose Paes  | 11013  | 
Sergio Shibata  | 10141  | 
| Nome | CRM | 
| Marcelo Vier Gambetta | 11065 | 
Nome  | CRM  | 
Renata Ribeiro Kummer  | 27873  | 
Nome  | CRM  | 
Ariano Francisco Vogelbacher  | 6487  | 
Jair Volney Carlos Teixeira  | 2526  | 
Luciano Mezzomo  | 11980  | 
Rafael Cavilha  | 10168  | 
Nome  | CRM  | 
Augusto Fey  | 6253  | 
| Nome | CRM | 
| Ivan Carlos Becker | 12468 | 
| Joao Vilson Claudio Teixeira | 2812 | 
Nome  | CRM  | 
André Marques Vieira  | 5441  | 
Bruno Hafemann Moser  | 19126  | 
Ricardo Stefano da Penha  | 22713  | 
Nome  | CRM  | 
Paulo Victor Jensen Cunha  | 18995  | 
Nome  | CRM  | 
Vilson Jacques  | 28729  | 
Nome  | CRM  | 
Amir Abu El Haje  | 6117  | 
Ivan Rodrigo Dellandrea  | 17928  | 
Lucas Baptista da Silva  | 21411  | 
Wagner Alves da Costa  | 18270  | 
Nome  | CRM  | 
Luis Claudio Hobus  | 19981  | 
Nome  | CRM  | 
Eduardo Blum Lopes  | 13510  | 
Luiz Eduardo Bacca  | 10304  | 
Roberto Coppi  | 4659  | 
Rodolfo Girelli Neto  | 30361  | 
Nome  | CRM  | 
Eduardo Beduschi Voelz  | 14202  | 
Elaine Cristina Neves  | 13770  | 
Laila Younes Quatrin  | 4071  | 
Paulo José Cunha  | 11681  | 
Nome  | CRM  | 
Camila Tonet  | 20310  | 
Gustavo Henrique Franca Fagoti  | 13712  | 
Nome  | CRM  | 
Ercides Pfiffer  | 2402  | 
Junior Kurz  | 18092  | 
Leonardo Claudino Ribeiro  | 20628  | 
Leontino Alfredo Ribeiro Neto  | 3146  | 
Natasha Silva Constancio  | 19127  | 
Nome  | CRM  | 
Ricardo Muller  | 13879  | 
Nome  | CRM  | 
Stefanie Louise Candioto Firmo  | 15515  | 
Itairan da Silva Terres  | 6661  | 
Nome  | CRM  | 
Ademir Claudino dos Santos  | 2894  | 
Dario Nardelli  | 1370  | 
Enzo Fabiano Nardelli  | 11003  | 
Nome  | CRM  | 
Lucio Flavo Dalri  | 3244  | 
Nome  | CRM  | 
Adriana Maria Silva Vernes El Haje  | 7012  | 
Ailto Comper  | 5936  | 
Alexandre de Castro Robles  | 8192  | 
Aline Dellagiustina Rohden  | 17668  | 
Ari Angelo Benetti  | 4233  | 
Carlos Fernando Lorenzo Delgadillo  | 21733  | 
Daniela Hobus Cavilha  | 14134  | 
Deisy Maria Pickler Shibata  | 20549  | 
Jose Del Carmen Jurado Abril  | 6859  | 
Lais Cristine Nienkotter  | 24158  | 
Lissandra Karla Medeiros  | 9115  | 
Luisa D Avila Strelow Pabst  | 17644  | 
Luiz Eduardo Mendes Zanis  | 23636  | 
Raquel Ronconi Tomaz da Silva  | 20056  | 
Ricardo Moacir Albert Borges  | 11943  | 
Roseli Perfol Ortiga  | 3827  | 
Samara Franca Silveira Heerdt  | 18419  | 
Tatiana Caron Coninck  | 12640  | 
Yara Regina Mendes Zanis  | 1744  | 
Nome  | CRM  | 
Ottavia de Vasconcelos Zainho Helbok  | 10811  | 
Ian Christian Dias Teixeira  | 13439  | 
Nome  | CRM  | 
Angelo de Faveri  | 15789  | 
Nome  | CRM  | 
João Luis Beber  | 27500  | 
| Nome | CRM | 
| Luiza Herdy Boechat Luz Tiago | 24713 | 
| Diogo Soldatelli Claudino dos Santos | 14757 | 
| Nome | CRM | 
| Nilson Carvalho Correa | 11301 | 
Nome  | CRM  | 
Carlos Rafael do Livramento  | 9522  | 
Amilton Alves da Silva Junior  | 9118  | 
Nome  | CRM  | 
Anderson Zeschau  | 18809  | 
Daniel Andrei Moretti  | 15488  | 
Edemar Marcon  | 2116  | 
Juliana Mazini Alves  | 24652  | 
Nome  | CRM  | 
Eduardo Machado  | 6190  | 
Roseannie Xavier Pedreiro  | 6191  | 
Mariana Chedid Jensen Cunha  | 20122  | 
Nome  | CRM  | 
Adriano Luis Brasil da Silva  | 10650  | 
André Luiz Oliveira Silva  | 9390  | 
Eduardo Muratore Thaddeu  | 20158  | 
Guilherme Valdir Baldo  | 20987  | 
Gustavo Montibeller da Silva  | 25069  | 
Lucas Leite e Silva  | 23133  | 
Rafael Vitor Goncalves Pimentel  | 23128  | 
Sergio de Moura Ferro Silva  | 2999  | 
Nome  | CRM  | 
Hamilton Leal Moreira Ferro  | 24879  | 
Jose Hamilton Moreira Ferro  | 2092  | 
Nome  | CRM  | 
Ana Lucia Garcia da Silva  | 7676  | 
Benedito Carlos Henriques  | 1738  | 
Janaina Raquel Zizemer Pereira  | 9777  | 
Jose Rubens Raitez  | 4012  | 
Juliano de Bastiane  | 11147  | 
Laís Keiko Lopes Sampaio  | 18910  | 
Marcela Cristina Weber Pasa  | 25584  | 
Simone Cristina Padilha Stadnick  | 7379  | 
Rita de Cássia Terres Camargo  | 19310  | 
Rivadávia Feijó  | 1018  | 
Nome  | CRM  | 
Micheli Gatti Carballo Vieira  | 18978  | 
| Nome | CRM | 
| Aline de Almeida Scardine da Silva | 14512 | 
| Marlou Cristine Ferreira Dalri | 4032 | 
Nome  | CRM  | 
Arthur Garcia da Silva Barros  | 22805  | 
Juliana Maria Bestetti  | 35231  | 
Nome  | CRM  | 
Pedro Antonio Cantor Vieira  | 18958  | 
Ralfino Hafemann  | 909  | 
Nome  | CRM  | 
Dilson Stadnick  | 1387  | 
Enio Bachle  | 9677  | 
Joao Carlos Sedrez  | 2521  | 
Luis Fernando Batista da Silva  | 15806  | 
Nilo Rafael Batista da Silva  | 10975  | 
Roberto Carlos Sedrez  | 4244  | 
01. Anatomia Patológica
| Nome | CRM | 
| Monica Serapião teste | 7061 | 
02. Anestesiologia
| Nome | CRM | 
| Anderson de Freitas | 19292 | 
| Beatriz Aparecida Thaddeu | 18172 | 
| Janine Allassia Drebes | 7103 | 
| Joao Perfoll | 3161 | 
| Matheus Broering Rohden | 23832 | 
| Patricia Aparecida Moreira | 13629 | 
| Raphael de Mauricio Rosa | 19871 | 
03. Cancerologia Clínica
| Nome | CRM | 
| Fernando Thiesen do Amarante | 15217 | 

